こんにちは、よちよちかめです。
今回は、米国株式市場の動向をチェックするのに最適な代表的な指数やETFなどを紹介します。
これらを毎日・毎週チェック,することで米国株式市場では、どんな業種・規模感の銘柄が買われているのか,売られているのか簡単に判断できるのではないかと思います。
皆さんが米国株式市場の動向を簡単にチェックすることができ,株式投資で利益を出せることに貢献できたらとてもうれしいです。
是非、気になった指数やETFをマイリストやウォッチリストに登録して,適度にチェックしてみて欲しいです!
*なお本記事で紹介するETFや指標は、相場の動向をチェックする際に便利なものであり、購入を推奨するETF・指標ではありません。投資は自己責任でお願いします。
セクター別「ETF」紹介
セクター別にETFを紹介します。
セクター (業種) | ETF名 | 主要な銘柄 |
VGT | バンガード情報技術セクターETF | アップル(AAPL),マイクロソフト(MSFT),エヌビディア(NVDA) |
VCR | バンガード一般消費財セクターETF | アマゾン(AMZN),テスラ(TSLA),ホーム・デポ(HD) |
VHT | バンガードヘルスケアセクターETF | ユナイテッドヘルス・グループ(UNH),J&J(JNJ),サーモフィッシャーサイエンティフィック(TMO) |
VDC | バンガード生活必需品セクター | P&G(PG),ウォルマート(WMT),コカ・コーラ(KO) |
VIS | バンガード資本財セクター | ユニオン・パシフィック(UNP),ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS),ハネウェルインターナショナル(HON) |
VPU | バンガード公共事業セクター | ネクステラ・エナジー(NEE),デューク・エナジー(DUK),サザン(SO) |
VAW | バンガード素材セクター | Linde PLC(LIN),シャーウィン・ウィリアムズ(SHW),エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ(APD) |
VOX | バンガード通信セクター | メタ・プラットフォームズ(FB),アルファベット(GOOG),(GOOGL) |
VFH | バンガード金融セクター | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(JPM),バークシャー・ハサウェイ(BRK/B), バンク・オブ・アメリカ(BAC) |
VDE | バンガードエネルギーセクター | エクソン・モービル(XOM),シェブロン(CVX),コノコフィリップス(COP) |
IYR | iシェアーズ米国不動産 | アメリカン・タワー(AMT),プロロジス(PLD),クラウン・キャッスル・インターナショナル(CCI) |
市場・規模別 「ETF・指数」
株価指数(Index)→青色,ETF→黄色
シンボル | ETF・指数名 | 説明 | 連動ETF 例 |
SPX | S&P500種指数 (S&P500) | 米国大型株式の指標として広く用いられている指数で,代表的な500銘柄で構成。 市場時価総額の約80%を網羅している。 | SPY,VOO |
NYA | NYSE総合指数(NYSE Composite Index) | ニューヨーク証券取引所に上場している全ての銘柄を対象とした指数。 | ー |
CCMP | ナスダック総合指数 | NASDAQ(ナスダック)に上場している全ての銘柄を対象とした指数。 | ー |
INDU | NYダウ工業株30種「ニューヨーク・ダウ」 | ダウ・ジョーンズ社が公開している工業株30銘柄を対象とした指数。 工業株と名前がありますが、鉄道・公共事業以外の全ての企業が対象とされている。 | DIA |
NDX | ナスダック100指数(NASDAQ100) | NASDAQ(ナスダック)に上場している時価総額上位100銘柄を対象とした指数。ただし金融は除く。 | QQQ |
RUT | ラッセル2000(Russell 2000 Index) | ラッセルインベストメント社が開発した指数。ニューヨーク証券取引所とNASDAQに上場している時価総額1001位~3000位の2000銘柄を対象とした指数。 米国の小型株指数。 | IWM |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | CRSP US トータル・マーケット・インデックスに連動したETF。 大型株、中型株、小型株を対象としており米国株式市場のほぼ100%を網羅している。 | ー |
7
バリュー、グロース、高配当などのETF
グロース株、バリュー株、高配当株のETFを紹介します(^_^)/
シンボル | ETF名 | 説明 | 構成上位 |
VUG | バンガード・米国グロースETF | 「CRSP US ラージキャップ・グロース・インデックス」に連動。 米国の大型グロース株を対象としたETF | マイクロソフト、アップル、アマゾン、テスラ、アルファベット |
VTV | バンガード・米国バリューETF | 「CRSP US ラージキャップ・バリュー・インデックス」に連動。 米国の大型バリュー株を対象としたETF | バークシャー・ハサウェイ、JPモルガン、ユナイテッドヘルス・グループ、J&J、P&G |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 「FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス」に連動。 高配当利回りの銘柄で構成 | JPモルガン、J&J、ホームデポ、バンク・オブ・アメリカ、P&G |
実際にどう指数・ETFを使うのか
ここからは、私が個人的に各指標・ETFを普段どのように使用していうるのか簡単に紹介していきます。
「セクター別」ETFを普段使用している米国取引ツール・アプリの「ウォッチリスト」などに登録しておきます。
値動きや前日比(%)などを表示しておけば、今日は、どのセクターが良く売買されているのかわかります。
ここで、好調な業種をチェックし、株式市場の動向を探ることができます。
↓ 実際に「ウォッチリスト」に登録してみるとこんな感じになります。
( この日は、米国市場が好調のようです(^_^)/ )
また、市場や規模で指標・ETFを集めても分かりやすいです。
SPX → S&P500 (大型株の動向)
NYA → ニューヨーク株式市場
CCMP → NASDAQ (グロース銘柄、IT銘柄)
QQQ → NASDAQ100 (GAFAM、テスラなどの大型グロース)
RUT → 小型株の動向
VTI → 米国全体の動向
こんな感じで、簡単に市場がどのように動いているのか、見ることができます(^_^)/
皆さんも、指標やETFを登録しておき、米国株式の動向を一目で分かるようにしてみてはいかがでしょうか。
今回の記事が少しでも参考になったら、うれしいです(^_^)/
コメント